| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μύλων, 1-45, 2-44 | ||
| Ναυπλίου, 1-19, 2-18 | ||
| Ξανθίππης, 19-91, 20-110 | ||
| Οσσης | ||
| Παλαμηδίου, 1-15, 2-14 | ||
| Πατρών | ||
| Πέτρας | ||
| Πολυδώρου | ||
| Πρεβέζης, 1-67, 2-72 | ||
| Προποντίδος | ||
| Πύλου, 1-19, 2-20 | ||
| Πύργου | ||
| Ραιδεστού | ||
| Σεπολίων, 47-57 | ||
| Σιδηροδρόμων | ||
| Σκαμάνδρου | ||
| Συρράκου | ||
| Τεμπών | ||
| Τιφύος, 1-7, 2-8 | ||
| Τριπόλεως, 1-19, 2-12 | ||
| Υψωμαθείων | ||
| Φιλιατρών | ||
| Χάρακος | ||
| Χαρώνδου, 5-τελ, 6-τελ |




