| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μητροπέτροβα | ||
| Μιστράλ | ||
| Μπαταριά, 19-τελ | ||
| Μπουαίων, 15-τελ | ||
| Μπουζίκη, 1-19, 2-18 | ||
| Μπόχαλη, 1-19, 2-14 | ||
| Νηφάκου | ||
| Νυφάκου | ||
| Οιχαλίας, 2-τελ | ||
| Οξυρρύγχου | ||
| Ορειβασίου | ||
| Παλουμπιώτη | ||
| Παπαρσένη, 1-49 | ||
| Παπαστράτου | ||
| Παπαχριστοφόρου | ||
| Πριγκιποννήσων, 31-τελ | ||
| Σπαθάρη | ||
| Ταταούλων | ||
| Ταυρίδος | ||
| Χιώτη | ||
| Χρυσοπόλεως | ||
| Αθανασιάδου | ||
| Βουρνάζου | ||
| Γέλωνος |




