| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κυρρήστου | ||
| Λυσίου | ||
| Μητροπόλεως, 35-55 | ||
| Μνησικλέους | ||
| Πανδρόσου, 1-33, 2-30 | ||
| Πρυτανείου, 9-τελ, 14-τελ | ||
| Υπατίας, 2-τελ | ||
| Φλέσσα, 2-τελ | ||
| Απόλλωνος, 1-23, 2-22 | ||
| Βουλής, 27-τελ, 26-44 | ||
| Ηπίτου | ||
| Θουκυδίδου, 1-9 | ||
| Κυδαθηναίων, 1-3, 2-4 | ||
| Λαμάχου | ||
| Μητροπόλεως, 1-33 | ||
| Νίκης, 9-τελ, 14-36 | ||
| Ξενοφώντος | ||
| Όθωνος | ||
| Πατρώου | ||
| Πεντέλης, 1-7, 2-4 | ||
| Σιμωνίδου | ||
| Σκούφου | ||
| Υπατίας, 1-τελ | ||
| Φιλελλήνων, 1-τελ, 2-24 |




