| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κασιωπούλου | ||
| Κίμωνος | ||
| Κιρτσώνη | ||
| Κόμητα | ||
| Κομνηνών | ||
| Κοραή | ||
| Κορομηλά | ||
| Κουντουριώτου | ||
| Κουταρέλια | ||
| Κραυσιδώνος | ||
| Κρίτσκη | ||
| Κυρτσώνη | ||
| Κωνσταντά, 1-129, 2-124 | ||
| Λαπιθών | ||
| Μαβίλη, 1-11, 2-24 | ||
| Μαγνητών, 1-121, 2-122α | ||
| Μακεδονομάχων | ||
| Μακρυγιάννη, 1-133, 2-τελ | ||
| Μακρυνίτσας | ||
| Μάνης | ||
| Μενάνδρου | ||
| Μέρου | ||
| Μεταμορφώσεως | ||
| Μετεώρων |




