| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Δίωνος | ||
| Εκάβης | ||
| Ευράνωνος | ||
| Ευρυδίκης | ||
| Ζαΐμη | ||
| Καλλιδοπούλου, 1-τελ | ||
| Καραϊσκάκη | ||
| Κολοκοτρώνη | ||
| Κυβέλης | ||
| Κωνσταντινουπόλεως, 36-74 | ||
| Λασιθίου | ||
| Μισράχη, 1-7, 2-6 | ||
| Μπρούφα, 9-τελ, 8-τελ | ||
| Ξενοφώντος, 1-21, 2-30 | ||
| Παπαφλέσσα | ||
| Πραξιτέλους | ||
| Σουλιώτη, 1-11, 2-τελ | ||
| Χρυσοχόου | ||
| Αισχίνου | ||
| Βελίου | ||
| Γαμβέτα, 45-85, 50-92 | ||
| Γαριβάλδη, 11-τελ, 10-τελ | ||
| Δαβακη, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Δεληγιώργη, 17-τελ, 20-τελ |




