| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κωνσταντινουπόλεως, 71-95, 116-146 | ||
| Λάλλα | ||
| Μακεδονίας, 47-79, 32-66 | ||
| Μαντινείας, 15-57, 14-52 | ||
| Μητροπούλου, 2-τελ | ||
| Ναθαναήλ | ||
| Νάξου | ||
| Παπαναστασίου, 76-102 | ||
| Ροδοκανάκη | ||
| Σόλωνος, 21-49, 34-66 | ||
| Συνδίκα, 53-τελ | ||
| Τομπάζη | ||
| Χατζηλαζάρου, 33-τελ, 34-τελ | ||
| Χειμάρρας | ||
| Αλεξανδρείας, 33-83, 36-78 | ||
| Ανθέων, 1-31, 2-26 | ||
| Βικοπούλου | ||
| Γραβιάς, 1-47, 2-52 | ||
| Θάλητος, 1-23, 2-22 | ||
| Καλλιγά | ||
| Καρκαβίτσα | ||
| Καρυωτάκη | ||
| Κορομηλά | ||
| Κρήτης, 1-41, 2-42 |




