| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τριανταφυλλίδη | ||
| Τσούντα | ||
| Φραντζή | ||
| Χαιρωνείας | ||
| Χατζηδάκη | ||
| Ψελλού | ||
| 25ης Μαρτίου, 43-95, 38-88 | ||
| Δροσίνη Γ., 21-τελ, 18-τελ | ||
| Καθηγητή Κασσανδρέως | ||
| Καθηγητή Παπαδάκη | ||
| Καθηγητή Σιγαλά | ||
| Καθηγητή Σωτηριάδη | ||
| Καραγιάννη Λέλας | ||
| Κοραή Αδ., 1-5, 2-14 | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 1-15, 2-10 | ||
| Μαλακάση Μιλτ. | ||
| Μεταλλινού Αγγελικής, 1-5, 2-12 | ||
| Νάλτσα Αναστ., 17-τελ, 18-τελ | ||
| Ξένου Στεφάνου | ||
| Παππά (Εξοχές) | ||
| Πάροδος Αδμήτου | ||
| Πάροδος Βούλγαρη | ||
| Πάροδος Γατζίου | ||
| Πάροδος Γραβιάς |




