| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ζωναρά Ιωάννη | ||
| Καλλέργη Δ. | ||
| Καλλιπόλεως (Τούμπα) | ||
| Μένου Φιλήντα | ||
| Μηδείας (Τούμπα) | ||
| Μητροπολίτου Ευσταθίου, 19-τελ, 10-τελ | ||
| Μικράς Ασίας, 2-τελ | ||
| Παλ. Φωκών, 31-τελ, 32-τελ | ||
| Πανόρμου (Τούμπα) | ||
| Ρώμου Φιλύρα | ||
| Σερρών (Τούμπα) | ||
| Φιλήντα Μένου | ||
| Φιλύρα Ρώμου | ||
| Χριστομάνου Κ. | ||
| Χωνιάτη Γ. | ||
| Νέα Φιλαδέλφεια | ||
| Αιμιλιανού Γρεβενών | ||
| Ανδρονίκου Μαν. | ||
| Βασιλίσσης Σοφίας, 1-37, 2-τελ | ||
| Γερμανού Νικολάου | ||
| Δέλλιου Ιωάννου | ||
| Εθνικής Αμύνης, 1-37, 2-τελ | ||
| Ιωάννου Μιχαήλ, 11-τελ, 12-τελ | ||
| Μαργαρίτη Δημ. |




