| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Καλτεζών | ||
| Καμβουνίων | ||
| Καπανέως | ||
| Καππαδοκίας | ||
| Κλυτίας | ||
| Κρωπίας | ||
| Κωνσταντινουπόλεως, 179-347, 178 | ||
| Κωστή | ||
| Λαοδάμαντος | ||
| Λαρύμνης | ||
| Λαυράγκα | ||
| Λεβιδίου, 1-7, 2-16 | ||
| Λένορμαν, 38-196 | ||
| Μαδύτου | ||
| Μαρωνείας | ||
| Μενεδήμου | ||
| Μύλλερ | ||
| Μύλων, 1-45, 2-44 | ||
| Ναυπλίου, 1-19, 2-18 | ||
| Ξανθίππης, 19-91, 20-110 | ||
| Οσσης | ||
| Παλαμηδίου, 1-15, 2-14 | ||
| Πατρών | ||
| Πέτρας |




