| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κύθνου | ||
| Λιζάρδου, 1-τελ | ||
| Μηδείας, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Μιστριώτου | ||
| Μούδρου | ||
| Νάξου, 49-101, 50-116 | ||
| Πάρου, 1-τελ | ||
| Πατησίων, 244α-294 | ||
| Πηλίου | ||
| Πίνδου, 1-61, 2-66 | ||
| Σαθά | ||
| Σκιάθου, 79-τελ, 74-τελ | ||
| Σκόκου | ||
| Ταϋγέτου, 19-79, 26-τελ | ||
| Τραυλαντώνη, 19-τελ, 16-τελ | ||
| Φραγκίστας | ||
| Αμοργού, 1-35, 2-24 | ||
| Ανάφης, 1-29, 2-32 | ||
| Απειράνθου | ||
| Αστυπάλαιας, 1-27, 2-34 | ||
| Δοκού | ||
| Επτανήσου, 85-τελ, 72-τελ | ||
| Καλλιφρονά, 1-25, 2-24 | ||
| Καλομοίρη |




