| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Χριστιανουπόλεως, 1-55, 2-60 | ||
| Ωρωπού, 23-139 | ||
| Αμασίου | ||
| Αμειψίου | ||
| Αναβρυτής | ||
| Ανδρεάδου, 71-τελ, 64-τελ | ||
| Ανθέων | ||
| Αριοβαρζάνου | ||
| Αχαρνών, 371-451, 378-468 | ||
| Βουτυρά, 29-τελ, 32-τελ | ||
| Δεστούνης | ||
| Δοξαρά | ||
| Έβανς | ||
| Ενδυμίωνος | ||
| Επιγένους | ||
| Επικλέους | ||
| Επινίκου | ||
| Εράτωνος | ||
| Ερμίππου | ||
| Ευθυκράτους | ||
| Ζησίου, 45-τελ, 54-τελ | ||
| Ιακωβίδου, 45-τελ, 44-τελ | ||
| Καβάφη, 2-τελ | ||
| Κήπων |




