| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Δοχειαρίου | ||
| Ευβοίας | ||
| Ευελπίδων | ||
| Ζακύνθου, 23-τελ, 20-τελ | ||
| Καλλινόβου | ||
| Καυκάσου, 1-45, 2-46 | ||
| Κερκύρας, 1-75, 2-66 | ||
| Κιμώλου | ||
| Κρέσνας, 1-15, 2-20 | ||
| Κρήνης | ||
| Κυψέλης, 2-78 | ||
| Λαχανά, 1-15, 2-16 | ||
| Λευκάδος | ||
| Λιβάθους | ||
| Μελίτης | ||
| Μήλου | ||
| Παξών | ||
| Πεστών | ||
| Ρηνείας | ||
| Σκύρου, 8-τελ | ||
| Σουμελά | ||
| Σπετσών, 1-91, 2-112 | ||
| Στροφάδων | ||
| Στρωμνίτσης |




