| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Καυκάσου, 1-45, 2-46 | ||
| Κερκύρας, 1-75, 2-66 | ||
| Κιμώλου | ||
| Κρέσνας, 1-15, 2-20 | ||
| Κρήνης | ||
| Κυψέλης, 2-78 | ||
| Λαχανά, 1-15, 2-16 | ||
| Λευκάδος | ||
| Λιβάθους | ||
| Μελίτης | ||
| Μήλου | ||
| Παξών | ||
| Πεστών | ||
| Ρηνείας | ||
| Σκύρου, 8-τελ | ||
| Σουμελά | ||
| Σπετσών, 1-91, 2-112 | ||
| Στροφάδων | ||
| Στρωμνίτσης | ||
| Τζουμαγιάς, 1-13 | ||
| Τήνου, 63-τελ, 64-τελ | ||
| Τιτάνων | ||
| Τροίας, 1-13, 2-14 | ||
| Ύδρας, 9-τελ, 14-τελ |




