| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Πέραν | ||
| Πίττα | ||
| Πριγκιποννήσων, 1-29 | ||
| Πρινοπούλου | ||
| Ρίου | ||
| Ρυσίου | ||
| Σαμαρά | ||
| Σαντοβίτσης | ||
| Σκοπέλου, 11-τελ, 10-τελ | ||
| Σκύρου, 13-τελ | ||
| Σπετσών, 93-τελ, 114-τελ | ||
| Στησιλάου | ||
| Στιγνής | ||
| Στυλιανίδη | ||
| Τζουμαγιάς, 15-τελ, 2-τελ | ||
| Τσιάφη | ||
| Φαέθοντος, 1-17, 2-16 | ||
| Φαναρίου | ||
| Φιλοτίμου | ||
| Φλωρή | ||
| Χελμού | ||
| Χιλιανδαρίου | ||
| Χίμαιρας | ||
| Χρυσηίδος |




