| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Έβρου, 1-19, 2-14 | ||
| Ηριδανού | ||
| Θέτιδος | ||
| Ιλισίων, 1-7, 2-6 | ||
| Καρτάλη | ||
| Κερασούντος, 1-23, 2-22 | ||
| Κρουσόβου | ||
| Λαμψάκου | ||
| Λαοδικείας, 1-17, 2-τελ | ||
| Λούρου | ||
| Μαιάνδρου | ||
| Μέρμπακα | ||
| Μιχαλακοπούλου, 25-95, 2-104 | ||
| Νυμφαίου, 1-19, 2-τελ | ||
| Ξενίας, 2-30 | ||
| Ορμινίου | ||
| Παπαδιαμαντοπούλου, 1-57α, 2-30 | ||
| Πόντου, 1-23, 2-32 | ||
| Σεβαστείας, 1-17, 2-12 | ||
| Σεμέλης, 1-29, 2-34 | ||
| Σεμιτέλου | ||
| Αβλίχου | ||
| Αγαθοκλέους | ||
| Αγαρίστης |




