| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ανδριανοθήρων, 2-τελ | ||
| Ανδρονικίου | ||
| Ανθέων | ||
| Αργυρουπόλεως | ||
| Αρκαδίου | ||
| Αρτέμωνος, 77-τελ, 76-τελ | ||
| Ατταλείας | ||
| Βλαχερνών | ||
| Βουλιαγμένης, 153-259 | ||
| Βρυούλων | ||
| Γυμναστηρίου, 25-τελ, 32-τελ | ||
| Δερβενακίων | ||
| Διστόμου | ||
| Δορυλαίου | ||
| Δωρίδος | ||
| Εθνομαρτύρων | ||
| Ειδομένης | ||
| Ελευθερωτών, 25-τελ, 2-τελ | ||
| Ερασινίδου, 45-τελ | ||
| Ζήλωνος | ||
| Ηλιού | ||
| Ηλιουπόλεως, 53-τελ, 76-τελ | ||
| Ηπείρου, 1-τελ | ||
| Θείρων |




