| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τραυλαντώνη, 1-11, 2-12 | ||
| Φιλονόης | ||
| Χερσικράτους, 2-11, 2-12 | ||
| Χρυσίππου, 11-τελ, 10-τελ | ||
| Ωρίωνος | ||
| Αδάνων | ||
| Αδριανουπόλεως, 1-79, 2-88 | ||
| Αθηνογένους | ||
| Αλκμαιωνιδών | ||
| Αμασείας, 1-τελ | ||
| Αναγεννήσεως | ||
| Αναξαγόρα | ||
| Αντήνορος, 38-τελ | ||
| Αρήτης, 1-13, 2-20 | ||
| Αρσινόης | ||
| Αρτέμιδος | ||
| Βοσπόρου | ||
| Βρυούλων, 1-125, 2-162 | ||
| Βυζαντίου | ||
| Δαμάρεως, 1-11, 2-14 | ||
| Δεβόλη | ||
| Δήλου, 5-τελ, 6-τελ | ||
| Διοχάρους, 13-τελ, 16-τελ | ||
| Διστόμου |




