| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κιτίου | ||
| Κνωσσού, 1-19 | ||
| Κορίνθου | ||
| Κορυτσάς | ||
| Κουταίση, 2-22 | ||
| Κρήτης | ||
| Κύπρου, 61-89, 64-τελ | ||
| Λαοδικείας, 1-103, 2-106 | ||
| Μαγνησίας | ||
| Μαινεμένης | ||
| Μακεδονίας | ||
| Μεσολογγίου, 1-25, 2-22 | ||
| Μέτρων | ||
| Μιαούλη, 3-τελ | ||
| Μορφέως | ||
| Μοσχονησίων | ||
| Μουγλών, 31-τελ, 28α-τελ | ||
| Μπουμπουλίνας | ||
| Νεαπόλεως | ||
| Πατρών, 1-21, 2-24 | ||
| Πιπίνου | ||
| Πισιδίας | ||
| Προύσης | ||
| Ραιδεστού |




