| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κατριβάνου | ||
| Κοδριγκτώνος, 1-τελ | ||
| Κότσικα | ||
| Μαυρομματαίων, 15-τελ, 22-τελ | ||
| Μύρων | ||
| Νικαίας | ||
| Πατησίων, 67-101, 58-94 | ||
| Ρίζου | ||
| Φερών, 1-39, 2-38 | ||
| Φιλιππίδου, 1-31, 2-30 | ||
| Φυλής, 33-99, 40-124 | ||
| Φωκαίας, 1-27, 2-24 | ||
| Χάμιλτων | ||
| Χέϋδεν | ||
| Αγησιλάου, 43-τελ, 60-τελ | ||
| Αίσωνος | ||
| Αμαζόνων | ||
| Αντιλόχου | ||
| Αρτεμισίου | ||
| Αχιλλέως, 49-τελ, 48-τελ | ||
| Γερμανικού, 11-τελ, 18-τελ | ||
| Γρανικού | ||
| Δαμέου | ||
| Ευρυμέδοντος |




