| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Σάμου, 31-49, 34-76 | ||
| Σελλασίας | ||
| Σμύρνης, 19-τελ, 22-τελ | ||
| Σουρμελή, 2-τελ | ||
| Σφακίων | ||
| Φιλαδελφείας, 1-τελ | ||
| Χαρίσσης | ||
| Χίου, 45-τελ, 44-τελ | ||
| Χωματιανού | ||
| Ψαρών, 47-τελ, 50-τελ | ||
| Ψηλορείτη | ||
| Αγορακρίτου, 1-τελ | ||
| Αδάνων | ||
| Αδμήτου, 1-9, 2-16 | ||
| Αλκαμένους, 19-77, 24-84 | ||
| Αλκιβιάδου, 33-85, 36-94 | ||
| Αλμυρού | ||
| Αριστομένους, 1-61, 2-54 | ||
| Αχαρνών, 53-109 | ||
| Βέργας | ||
| Διδύμου, 15-τελ, 16-τελ | ||
| Δομοκού, 2-τελ | ||
| Έλλης | ||
| Ελλοπίας |




