| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Προύσης | ||
| Ρόδου | ||
| Σακκάρη | ||
| Σαλτέλη | ||
| Σάμου | ||
| Σελευκείας | ||
| Σηλυβρίας | ||
| Σταδίου, 11-τελ, 16-τελ | ||
| Σωκίων, 2-τελ | ||
| Ταντάλου | ||
| Τενέδου | ||
| Τόμπρα | ||
| Τσανταρλή | ||
| Φιλιππουπόλεως | ||
| Χίου | ||
| Ψαρών, 2-τελ | ||
| Ψάχου | ||
| Αγκύρας | ||
| Αγχιάλου | ||
| Αδάμ | ||
| Αδάνων | ||
| Αδριανουπόλεως | ||
| Αθηνογένους | ||
| Αιγαίου, 85-τελ, 72-τελ |




