| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μυστρά | ||
| Νάουσας | ||
| Ναυπλίου | ||
| Νεμέας | ||
| Νιγρίτας | ||
| Νικηγόρα | ||
| Νοταρά, 1-5, 2-18 | ||
| Ξάνθης | ||
| Ξυλοκάστρου | ||
| Πανεπιστημίου, 1-109, 2-130 | ||
| Πάφου | ||
| Πύλου | ||
| Ρεθύμνου | ||
| Ρόδου, 83-τελ, 98-τελ | ||
| Σουφλίου | ||
| Σπάρτης | ||
| Στυλίδος | ||
| Σωστράτου, 1-25, 2-26 | ||
| Τεγέας | ||
| Τενέδου | ||
| Φαιστού | ||
| Φαρρών | ||
| Φιλιατρών | ||
| Φιλιππούπολης |




