| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Σχολάριον | ||
| Χρυσαυγή | ||
| Ανατολικό | ||
| ΚΥΜΙΝΑ | ||
| ΧΑΛΑΣΤΡΑ | ||
| ΣΙΝΔΟΣ | ||
| ΕΠΑΝΟΜΗ | ||
| Καρδιά | ||
| Μεσημέρι | ||
| Όρμος | ||
| Παλιούρας | ||
| Πλαγιάριον | ||
| Τρίλοφος | ||
| Ηπείρου | ||
| 25ης Μαρτίου, 43-95, 38-88 | ||
| Δροσίνη Γ., 21-τελ, 18-τελ | ||
| Καθηγητή Κασσανδρέως | ||
| Καθηγητή Παπαδάκη | ||
| Καθηγητή Σιγαλά | ||
| Καθηγητή Σωτηριάδη | ||
| Καραγιάννη Λέλας | ||
| Κοραή Αδ., 1-5, 2-14 | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 1-15, 2-10 | ||
| Μαλακάση Μιλτ. |




