| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Παπανδρέου Γεωργ., 33-55, 28-46 | ||
| Σοφούλη Θεμ., 1-15, 2-20 | ||
| Χρηστοβασίλη Χρ., 1-15, 2-τελ | ||
| Αδελφών Πούλιου | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 231-τελ, 186-204 | ||
| Γαβριηλίδη Βλασίου, 1-31, 2-28 | ||
| Γυμνασιάρχου Δημητριάδη | ||
| Δωδεκανήσου (Ντεπώ), 1-15, 2-12 | ||
| Καθηγητή Ρωσσίδου, 1-τελ, 2-2β | ||
| Καθηγητή Τριανταφυλλίδη | ||
| Καθηγητή Τσούντα | ||
| Καθηγητή Χατζηδάκη | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 17-τελ, 12-τελ | ||
| Μητροπολίτου Καλλίδου, 1-7, 2-14 | ||
| Μωραϊτίδη Αλεξ. | ||
| Νάλτσα Αναστ., 1-15, 2-16 | ||
| Οικονομίδη Τάκη, 1, 2-4 | ||
| Οικονόμου (Ντεπώ) | ||
| Παπανδρέου Γεωργ., 57-τελ, 48-τελ | ||
| Σαμοθράκη Αχιλ., 40-τελ | ||
| Σοφούλη Θεμ., 17-49, 22-76 | ||
| Γαβριηλίδη Βλασίου, 33-τελ, 30-τελ | ||
| Δωδεκανήσου (Ντεπώ), 17-τελ, 14-τελ | ||
| Ιερέως Παπανικολάου |




