| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Καθηγητή Ρωσσίδου, 4-τελ | ||
| Καπετάν Γκόνη | ||
| Καραολή-Δημητρίου | ||
| Κυμινήτου Σεβαστού | ||
| Μητροπολίτου Καλλίδου, 9-τελ, 16-τελ | ||
| Μπάλα Χρυσ. | ||
| Οικονομίδη Τάκη, 3-τελ, 6-τελ | ||
| Παπανικολάου Ιερέως | ||
| Σοφούλη Θεμ., 51-τελ, 78-τελ | ||
| Χρυσουλίδη Δημ. | ||
| Αγίας Ελένης | ||
| Αγίου Αυξεντίου | ||
| Αγίου Ιωάννου | ||
| Αγίου Νικολάου | ||
| Αγίου Στεφάνου | ||
| Αγνώστου Στρατιώτη | ||
| Βασιλέως Γεωργίου, 1-105, 2-98 | ||
| Γαγύλη Μανώλη | ||
| Γυμναστηρίου Μίκρας | ||
| Δημάρχου Καρατζά | ||
| Ιερέως Καζίκα | ||
| Ιωακείμ Γ | ||
| Καπετάν Γιώργη | ||
| Καρατάσου Τάσου |




