| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αλκίνου | ||
| Αμισού | ||
| Αμφιπόλεως | ||
| Αμφιτρίτης | ||
| Αναγεννήσεως | ||
| Ανεξαρτησίας | ||
| Αριστοφάνους | ||
| Αρτέμιδος | ||
| Αρχιμήδους | ||
| Ασπασίας | ||
| Αστεριάδη, 1-49, 2-26 | ||
| Ατρέως | ||
| Αττικής | ||
| Αφροδίτης | ||
| Βαλτετσίου | ||
| Βελισσαρίου | ||
| Βησσαρίωνος | ||
| Βοσπόρου | ||
| Βότση | ||
| Βουλγαροκτόνου, 2-τελ | ||
| Βύρωνος | ||
| Γαληνού | ||
| Γενναδίου | ||
| Γηροκομείου |




