| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Γερασίμου | ||
| Γκάλη | ||
| Γκερόλα | ||
| Γλαύκου | ||
| Δαιδάλου | ||
| Δασκαλογιάννη | ||
| Δευκαλίωνος | ||
| Δημητρακάκη | ||
| Δημοκρατίας, 1-τελ | ||
| Δραγούμη, 1-11, 2-10 | ||
| Δρακοντοπούλου | ||
| Δωδεκανήσου | ||
| Έβανς | ||
| Εισοδίων | ||
| Επιμενίδου | ||
| Ζήμπερ | ||
| Ηπείρου | ||
| Θεοδωρομανώλη | ||
| Θεσσαλονίκης | ||
| Θράκης | ||
| Ικάρων | ||
| Ιωαννίνων | ||
| Καλίστου | ||
| Καλιτσουνάκη, 1-25, 2-12 |




