| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τενέδου | ||
| Τριπόλεως | ||
| Φαλήρου, 5-τελ, 48-τελ | ||
| Φιλιππάκου | ||
| Φιλιππουπόλεως | ||
| Χαϊδαρίου, 23-τελ, 26-τελ | ||
| Χαλκίδος | ||
| Χειμάρρας | ||
| Χίου | ||
| Χορμοβίτου, 1-65, 2-64 | ||
| Αγχιάλου, 51-149, 72-174 | ||
| Αιγάλεω, 61-147, 64-148 | ||
| Αιτωλικού, 77-185, 102-194 | ||
| Γυθείου, 15-99, 18-112 | ||
| Δερβενακίων, 75-τελ, 58-τελ | ||
| Δημητρακοπούλου, 7-91, 10-102 | ||
| Δράμας, 51-149, 70-169 | ||
| Έβρου, 53-159, 60-180 | ||
| Θερμοπυλών, 97-τελ, 68-τελ | ||
| Ικτίνου, 53-τελ | ||
| Καλέργη, 77-193, 78-184 | ||
| Καλλικρατίδα, 29-95, 42-102 | ||
| Κατσαντώνη, 1-57, 2-58 | ||
| Κουμουνδούρου, 35-121, 50-156 |




