| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αγγελοπούλου | ||
| Αγραφιώτου | ||
| Αιτωλοακαρνανίας | ||
| Αμοργού | ||
| Ανδριτσαίνης | ||
| Άνδρου | ||
| Απολλωνίας | ||
| Αργυρίου | ||
| Γρανικού | ||
| Δωδεκανήσου, 2-τελ | ||
| Επικούρου, 11-τελ, 8-τελ | ||
| Ερμουπόλεως | ||
| Ερυθραίας | ||
| Ζακύνθου | ||
| Ζαννέτου | ||
| Ζέρβου | ||
| Θήρας | ||
| Ίου | ||
| Κασομούλη | ||
| Καστανίτσης | ||
| Κέας | ||
| Κερκύρας | ||
| Κεφαλληνίας, 1-55, 2-86 | ||
| Κιμώλου |




