| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ανθέων, 1-29, 2-26 | ||
| Αφροδίτης, 1-5, 2-6 | ||
| Βαλαωρίτου, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Βοσπόρου | ||
| Γιασεμιών | ||
| Γραβιάς | ||
| Γρίβα | ||
| Δαβάκη | ||
| Δάσους | ||
| Δελφών | ||
| Δερβενακίων | ||
| Διστόμου | ||
| Δραγατσανίου | ||
| Δρυάδων | ||
| Δωδεκανήσου | ||
| Εκάλης | ||
| Επιδαύρου | ||
| Επικούρου | ||
| Ζαλόγγου | ||
| Ζαλοκώστα | ||
| Θερμοπυλών | ||
| Θράκης | ||
| Θρασυβούλου, 1-3, 2-4 | ||
| Ιθάκης |




