| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Δελφών, 1-33, 2-26 | ||
| Δήλου | ||
| Δημητρακοπούλου | ||
| Δημοκρίτου | ||
| Δωδεκανήσου, 22-τελ | ||
| Ελευσινίων, 1-19, 2-28 | ||
| Ελλησπόντου | ||
| Επαμεινώνδα | ||
| Επιδαύρου | ||
| Ερυθραίας, 1-15, 2-8 | ||
| Ευβοίας | ||
| Ευγενών | ||
| Ευκλείδου | ||
| Ζήνωνος, 1-45, 2-50 | ||
| Ηροδότου | ||
| Θεμιστοκλέους, 1-77, 2-82 | ||
| Θεοκρίτου | ||
| Θεοφράστου | ||
| Θερμοπυλών | ||
| Θηβών, 145-233, 138-240 | ||
| Θουκυδίδου | ||
| Ιάσονος | ||
| Ιθώμης | ||
| Ικονίου |




